مقایسه ورق کامپوزیت الومکس و پرمیوم
جدول مقایسه محصولات
| برنده | پریمیوم | آلومکس | معیار مقایسه |
|---|---|---|---|
| ✓ آلومکس | ★★★★ | ★★★★★ | کیفیت ساخت |
| ✓ آلومکس | ★★★★ | ★★★★★ | دوام و طول عمر |
| ✓ آلومکس | ★★★★ | ★★★★★ | مقاومت در برابر UV |
| ✓ پریمیوم | ★★★★★ | ★★★★ | تنوع رنگ |
| ✓ الومکس | ★★★★ | ★★★★★ | قیمت |
| ✓ آلومکس | ★★★★ | ★★★★★ | ارزش خرید |
ضد حریق
مقاومت در برابر رطوبت
سبک و مقاوم
نصب آسان
گارانتی معتبر
تنوع رنگی
هر برند طیف رنگی مخصوص به خودش را دارد
نقره آبی متالیک
مشکی براق
قرمز براق
سفید یخچالی براق
آب کاربنی مات
سبز مات
نارنجی مات
سبز
زرد
قرمز
آبی تیره
نارنجی
آبی متالیک
خاکستری خام
مشخصات فنی
| پریمیوم | آلومکس | مشخصات |
|---|---|---|
| ۳ , ۴ میلی متر | ۳ , ۴ میلی متر | ضخامت ورق |
| ۰.۳ میلیمتر | ۰.۳ میلیمتر | ضخامت لایه آلومینیوم |
| PVDF | PVDF | نوع پوشش رنگ |
| PE / FR | PE / FR | نوع هسته |
| عرض و ۱۵۰۰ میلیمتر | عرض و ۱۵۰۰ میلیمتر | عرض ورق |
| تا ۶ متر | تا ۶ متر | طول ورق |
| کلاس B۱ | کلاس B۱ | ضد حریق |
| ۱۵ سال | ۲۰ سال | گارانتی |
| ایران | ایران | کشور سازنده |
مزایا و معایب
✦ جمعبندی نهایی
ورق کامپوزیت آلومکس و پرمیوم باند هر دو در مدلها و پوششهای متنوع عرضه میشوند و انتخاب بین آنها به مشخصات فنی، نوع پوشش، ضخامت پوسته و بودجه پروژه بستگی دارد. آلومکس با ارائه مدلهای مختلف و پوستههای ۰٫۳ و ۰٫۵ میلیمتر، و پرمیوم باند با تنوع گسترده در پوششها و طرحهایی مانند PVDF، نانو، هایگلاس و طرحهای خاص، گزینههای متنوعی برای پروژههای ساختمانی فراهم میکنند.